| СКЛАД январь 2026 год | ||
| Краткий текст материала | Чертеж | Запас |
| МЕЛЬНИЦЫ и З.Ч. | ||
| Мельница МШР 2100х2200 | 1,00 | |
| Мельница МШР 2100х1500 | 1,00 | |
| Мельница МСЦ 2700х3600 | 1,00 | |
| Мельница МШЦ 2700х3600 | 1,00 | |
| Мельница МШЦ 3200х4500 | 1,00 | |
| Мельниа СМ-6004 ( 1500х1600) | 1,00 | |
| Мельницы угольная Ш-16 | 1,00 | |
| Запчасти мельниы МШР (МСЦ) 2700х3600 | ||
| Крыша загрузочная МСЦ 2100х3000 б.у. | 1377.02.200 | 1,00 |
| Крышка разгрузочная МСЦ 2700х3600 с воронкой | 1348.04.200 | 1,00 |
| Барабан мельницы МСЦ 2700х3600 (с люками) | 1348.03.200 | 1,00 |
| Вал приводной МСЦ 2700х3600 | 1348.08.203 | 2,00 |
| Патрубок загрузочный МШР 2700х3600 Левый | 1360.02.211-2 | 2,00 |
| Питаьель улитковы МСЦ 2700 левый | 1349.01.200-1 сб | 1,00 |
| Корпус и крышка подшипника МШР 2700 | 1342 | 4,00 |
| Вкладыш подшипника МШР 3200 ( 1000мм) | 1356. | 4,00 |
| Вкладыш подшипника МСЦ 2700х3600 ( 1200мм) | 1348.05.201сб | 1,00 |
| Привод мельницы МШР 2700х3600 | 1,00 | |
| Подшипники МШР 2700х3600 (диаметр 1000мм.) | 1356.05.200 | 2,00 |
| Горловина воронки МШР 2700 | 1,00 | |
| Полумуфта крестовая цилиндр. | 2,00 | |
| Запчасти мельниы МШР 2100 | ||
| Крышка разгрузочная МШЦ 2100х3000 с воронкой Левая | 1,00 | |
| Крышка разгрузочная МШР 2100х3000 с воронкой | 1362.04.300сб. | 2,00 |
| Крышка загрузочная МШР 2100х3000 | 1374.02.300 | 2,00 |
| Вал шестерня Z-30 m-14 (мшр 2100*3000) | 1374 | 1,00 |
| Маслостания | 3,00 | |
| Маслостания густой смазки | 1,00 | |
| Подшипники МШР 2100х3000 (диаметр 700) | 1374.05.200 | 4,00 |
| Питатель улитковый МШР 2100х3000 правый | 1373/72.01.100 | 2,00 |
| приводно вал в сборе МШР 2100х3000 | 2,00 | |
| Привод мельницы МШР 2100х1500 | 1,00 | |
| Венец МШР 2100х3000 (Z-203 m-14) ельны. б.у. | 2,00 | |
| Рама редуктора мельницы МШР 2100х3000 | 4,00 | |
| Барабан мельницы МШР 2100х2200 | 1370.03.300сб | 2,00 |
| Барабан МШР 2100х1500 | 1362.03.300 | 2,00 |
| Редуктор А-700 | 2,00 | |
| Воронка разгрузочная МШР 2100х3000 | 1,00 | |
| Горловина воронки МШР 2100 | 1,00 | |
| Запчасти мельницы МСЦ (МСП) 2100х3000 | ||
| Корпус подшипника + крышка МСЦ 2100х3000 | 2,00 | |
| Патрубок загрузочный МСЦ 2100*3000 правый | 1,00 | |
| Воронка разгрузочная МСЦ 2100х3000 | 1,00 | |
| Барабан МСЦ 2100х3000 б.у. | 1376.03.300 | 1,00 |
| Вал шестерня Z-22 m-16 (мсп 2100х3000) | 1378.08.202 | 1,00 |
| Патрубок загрузочный МСП 2100 правый, левый | черт.1378.02.207 | 2,00 |
| Запчасти мельниы МШР 3600 | ||
| Вал шестерня Z-26 m-20 (Мшр 3600х5500) | 11,00 | |
| Корпус привода МШР 3600х5000 | 1,00 | |
| Запчасти | ||
| Вкладыши мельницы ШБМ Ш-12(16) | 4,00 | |
| Питатель улитковый СМ-6001 (МШР 1500х3000) | 1,00 | |
| Болты футеровочные мельницы см-6004 | 50,00 | |
| Корпус дробилки центробежной ДЦ 0.63 | 1,00 | |
| Крышки мельницы загрузка и разгрузка СМ-6008 | 4,00 | |
| Дробильное сортировочное оборудование | ||
| Станина дробилки СМД -118 | 1,00 | |
| Дробилка молотковая СМД-114 | 1,00 | |
| Дробилка валковая лабораторная б.у. | 1,00 | |
| Грохот сортировка С-1500 | 1,00 | |
| Эксцентрик КСД-1200 б.у. | 1,00 | |
| Конвейерный барабан дмиаметр 500 длина 800мм | 1,00 | |
| ЭЛЕКТРО ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| Электродвигатель АО 112-8У1 200 квт 750 об | 1,00 | |
| Электродвигатель СД-2 200 квт 750 об. | ||
| Эл. Двигатель 11квт 1500 об | 2,00 | |
| Электродвигатель СДМ 215-26-32 400 квт 187 об. | 1,00 | |
| Подшипники двигателя СДМ 215-26-32 400 квт 187 об. | 2 компл | |
| РЕДУКТОРА | ||
| Редуктор А-700 | 2,00 | |
| Редуктор РМ-1000 б.у. | 1,00 | |
| Горелка дизельная для суш. барабана | 1,00 | |
| Вал звездочка питателя ПП 1-18 c колесами | 1,00 | |
| Ролики конвеерные 310мм. | 20,00 | |
| Полумуфта зубчатая | 1,00 |
г. Екатеринбург, ул. Завокзальная 5
Понедельник – Пятница: 08:00 – 18:00
Суббота – Воскресенье: выходной
Нажимая «Оставить заявку» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.